Đang cập nhật...
Chính hãng
Lỗi 1 đổi 1
Đang cập nhật...
 
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Đầu vào micro | 2 x XLR, cân bằng điện tử, mạch đầu vào rời rạc của micrô XENYX với công suất ảo 48 V (có thể chuyển đổi) | 
| Micro EIN | (EIN 20 Hz đến 20 kHz) | 
| Đáp ứng tần số trọng số A | <10 Hz đến 200 kHz (-1 dB) | 
| Phạm vi tăng | +10 đến +60 dB | 
| Mức đầu vào tối đa | +12 dBu ở mức tăng +10 dB | 
| Trở kháng | 2.6 kOhms, xấp xỉ | 
| Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | -107 dB / -111 dB Trọng số A (0 dBu In ở mức tăng +22 dB) | 
| Biến dạng (THD + N) | 0,005% / 0,003% Trọng số A | 
| Đầu vào dòng | 2 x 1/4 "/ 6,3 mm TRS | 
| Trở kháng cân bằng điện tử | 20 kOhms cân bằng / 10 kOhms không cân bằng (xấp xỉ) | 
| Phạm vi tăng | -10 đến +40 dB | 
| Mức đầu vào tối đa | +20 dBu ở mức tăng 0 dB | 
| Fade-Out / Crosstalk suy giảm | Fader chính Đóng: 85 dB Kênh Fader Đóng: 88 dB | 
| Phản hồi thường xuyên | Đầu vào micrô vào đầu ra chính: <10 Hz đến 80 kHz (+0 db / -1 dB)  | 
| Đầu ra tai nghe | 1 x 1/4 "/ 6,3 mm TRS, âm thanh nổi | 
| Trở kháng không cân bằng | 150 Ohms (+25 dBm) | 
| Mức đầu ra tối đa | +19 dBu | 
| Kích thước (H x W x D) | 1,9 x 7,4 x 8,7 "/ 47 x 189 x 220 mm | 
| Cân nặng | 3,5 lb / 1,6 kg (khoảng) | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Dải tần số | 10 Hz đến 22 kHz | 
| Dải động: Tương tự với analog | 106 dB | 
| A / D phạm vi động, preamp và chuyển đổi | 109 dB | 
| D / A phạm vi động, chuyển đổi và đầu ra | 108 dB | 
| Trở kháng đầu vào: TRS | cân bằng 40kΩ, 20kΩ không cân bằng | 
| Mức đầu vào tối đa | TRS: +16 dBu mà không bị cắt | 
| Mức đầu ra: XLR | +4 dBu, danh nghĩa; +21 dBu, tối đa | 
| TRS | +4 dBu, danh nghĩa; Tối đa 16 dBu | 
| Trở kháng đầu ra | XLR: 75Ω, cân bằng hoặc không cân bằng | 
| TRS | cân bằng 300,, 150Ω không cân bằng | 
| Đầu ra | Trở kháng: 40Ω | 
| Nguồn điện | Tự động chuyển đổi chế độ chuyển mạch 100 đến 240V (50/60 Hz) | 
| Công suất tiêu thụ | 120 W | 
| Kích thước (W x D x H) | (215 x 625 x 510 mm) | 
| Cân nặng | 33,9 lb (15,4 kg) | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  Mixer XR16 ứng dụng trong bộ dàn loa array trị giá 189 triệu đồng
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Số kênh | 16 | 
| Số micro mở đầu | 4 x XLR / TRS Combo, 8 x TRS, 1 x MIDI | 
| Số đầu ra | 2 x XLR, 2 x TRS (AUX), 1 x MIDI | 
| Tai nghe | 1 x 1/4 “ | 
| Bộ điều chỉnh | RTA tĩnh | 
| Khối lượng tịnh | 6.6 pound ( 3.0 kg) | 
| Tổng khối lượng | 20.8 pounds (9.5 kg) | 
| Kích thước | 13.1 x 5.9 x 5.5 inches | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Số kênh | 12 | 
| Ngõ vào – Mic Preamps | 4x XLR-1/4″ Combo | 
| Nguồn Phantom | Có (kích hoạt qua ứng dụng từ xa) | 
| Ngõ vào – Line | 6x 1/4″, 2x 1/4″ (Hi-Z) | 
| Ngõ ra – Main | 2x XLR | 
| Kênh Insert | Effects nội bộ, chèn bộ xử lý | 
| Busses/Groups | 2x 1/4″ TRS (aux bus out) | 
| Data I/O | Ethernet, Built-in Wi-Fi Module, 2-ch USB-to-device | 
| USB | 1x USB Type A (flash drive) | 
| Kết nối máy tính | Wi-Fi, Ethernet | 
| Headphones | 1 x 1/4″ | 
| EQ Band | 100-band Real Time Analyzer (RTA) | 
| Effect | 4 stereo effects/modeling engines including delay, chorus, dynamics, Lexicon reverbs, flangers, exciters | 
| Rackmountable | Có | 
| Kích thước (CxRxS) | 3.7″ x 13.1″ x 5.9″ | 
| Trọng lượng | 5.3 lbs | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| 6 đầu vào Mic với nguồn ảo 48 Volt | |
| 4 kênh Mic có chèn, cắt thấp 75 Hz và máy nén | |
| 2 đầu vào âm thanh nổi | |
| EQ 3 băng tần trên mỗi kênh | |
| 2 cách AUX: Thứ Hai và Ngoại hối | |
| Thiết bị đa hiệu ứng Klark Teknik bên trong | |
| 7 Band Master EQ | |
| Đèn LED đỉnh và công tắc tắt tiếng trên mỗi kênh | |
| 2 cổng Input/Output | |
| Đầu ra chính XLR | |
| 60 mm Fader | |
| Mon Send fader | |
| FX gửi fader | |
| 2 Track fader | |
| Card âm thanh USB tích hợp | |
| Bộ đổi nguồn bên trong | |
| Kích thước (W x D x H): 90 x 370 x 330 mm | |
| Trọng lượng: 3,7 kg | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                  
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Total # Of Inputs | Total: 10  | 
| USB | 2-in / 2-out | 
| Mix / Effect Buses | 2/2 | 
| Mic Preamps | Xenyx mic preamps: 2 | 
| Phantom Power | +48V | 
| EQ Section | Mono channel: 3-band | 
| Compressor | 2 | 
| AUX Sends | 1 | 
| Effects | Klark Teknik FX processor: Yes | 
| Metering | 4 segment LEDs | 
| Weight | 2.2lb (1kg) | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Input Channels | 32 input channels, 8 aux channels, 8 fx return channels | 
| Effects Engine | 8 x true stereo | 
| Scene File Memory | 100 recall scenes, including preamp and fader settings | 
| Bit Depth | 40-bit floating point | 
| Audio Converters | 24-bit @ 44.1/48 kHz, 114 dB dynamic range | 
| I/O Delay | 0.8 mS, input to output console latency | 
| Power Supply | Switch-mode autorange 100 to 240V (50/60 Hz) | 
| Power Consumption | 120W | 
| Dimensions (W x D x H) | 35.4 x 20.8 x 7.9" (900 x 528 x 200 mm) | 
| Weight | 120W | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Control Room Outputs Type | 1/4" TS unbalanced | 
| Impedance | Approximately 120 Ω | 
| Maximum Output Level | 22 dBu | 
| Headphone Outputs | Type: 1/4" TRS connector, unbalanced | 
| Maximum Output Level | 19 dBu at 150 Ω (+25 dBm) | 
| DSP Converter | 24-bit Sigma-Delta, 64/128-times oversampling | 
| Sampling Rate | 40 kHz | 
| USB Audio | Stereo In/Out | 
| Connector | Type B | 
| Converter | 16-bit | 
| Sample Rate | 48 kHz | 
| Noise | Main mix at -∞ with channel fader at -∞: -101 dB Main mix at 0 dB with channel fader at -∞: -93 dB Main mix at 0 dB with channel fader at 0 dB: -81 dB | 
| Mains | 100 to 240 V, 50/60 Hz | 
| Power Consumption | 50 W | 
| Fuse | 100 to 240 V 1.6 A H 250 V | 
| Connection | Standard IEC receptacle | 
| Dimensions (H x W x D) | 3.54 x 13.98 x 16.92" (90 x 355 x 430 mm) | 
| Weight | 10.9 lb (4.94 kg) | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Type | Analog | 
| Channels | 6 | 
| Inputs - Mic Preamps | 2 x XLR | 
| Phantom Power | 2 Channels | 
| Inputs - Line | 6 x 1/4" (two independent channels, two linked stereo channels) | 
| Outputs - Main | 2 x TRS 1/4" (left, right) | 
| Outputs - Other | 2 x TRS 1/4" (control room left, right) | 
| Send/Return I/O | 1 x 1/4" (aux send), 2 x 1/4" (stereo aux return) | 
| Headphones | 1 x 1/4" | 
| USB | 1 x Type A | 
| EQ Bands | 3-band | 
| Effects | Reverb, Delay | 
| Height | 3.0" | 
| Width | 7.7" | 
| Depth | 9.1" | 
| Weight | 2.91 lbs | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Type | Analog | 
| Channels | 18 | 
| Faders | 24 x 100mm | 
| Inputs - Mic Preamps | 16 x XLR | 
| Phantom Power | 16 | 
| Inputs - Line | 20 x TRS | 
| Inputs - Other | 2 x RCA | 
| Outputs - Main | 2 x XLR, 2 x TRS | 
| Outputs - Other | 2 x RCA | 
| Aux Sends | 2 x Pre/Post, 2 x Pre | 
| Send/Return I/O | 4 x TRS, 4 x TRS | 
| Busses/Groups | 4 x Groups | 
| Channel Inserts | Yes | 
| Headphones | 1 x 1/4" | 
| Talkback | Yes | 
| EQ Bands | 4-band | 
| Effects | Yes | 
| Height | 3.9" | 
| Width | 26.9" | 
| Depth | 16.1" | 
| Weight | 19 lbs | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Kênh | 16 | 
| Đầu vào - Mic Preamps | 10 x XLR | 
| Đầu vào - dòng | 16 x TRS, 2 x RCA | 
| Kết quả đầu ra - Chính | 2 x XLR, 2 x TRS | 
| Kết quả đầu ra - Trực tiếp | 8 x Địa chỉ trực tiếp (Kênh 1-8) | 
| Kết quả đầu ra - Khác | 2 x TRS (CR) | 
| Tai nghe | 1 x 1/4 " | 
| EQ Bands | 3 băng tần | 
| Faders | 17 x 60mm Throw | 
| Kết nối máy tính | 1 cổng USB | 
| Chiều cao | 5.5 " | 
| Chiều rộng | 17,5 " | 
| Độ sâu | 17.3 " | 
| Cân nặng | 12,6 lbs.(5,5kg) | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Type | Digital Mixer | 
| Channels | 48 Stereo (40 x channel, 8 x aux) | 
| Inputs - Mic Preamps | 8 x XLR-1/4" combo (mic/line) | 
| Phantom Power | Yes | 
| Outputs - Main | 8 x XLR | 
| Inputs - Digital | 1 x XLR (AES/EBU), 3 x EtherCON (AES50 SuperMAC), 1 x XLR (StageCONNECT) | 
| Outputs - Digital | 1 x XLR (AES/EBU), 3 x EtherCON (AES50 SuperMAC), 1 x XLR (StageCONNECT) | 
| Send/Return I/O | 8 x 1/4" TRS (aux in), 8 x 1/4" TRS (aux out) | 
| Busses/Groups | 8 x Stereo Matrix, 4 x Stereo Mains, 16 x Aux Stereo Bus | 
| Inserts | Dual Inserts per Bus, FX Insert Slot | 
| MIDI I/O | In/Out | 
| Data I/O | 2 x Ethernet (control/audio network) | 
| Remote | 1 x 1/4" (GPIO 1-2), 1 x 1/4" (GPIO 3-4) | 
| USB | 1 x Type B, 1 x Type A | 
| Computer Connectivity | USB 2.0, 24-bit/48kHz (48 x 48) | 
| I/O Expansion Slots | 1 x Expansion Port (24-bit/48kHz) | 
| Headphones | 2 x 1/4" | 
| Faders | 24 x 100mm Motorized | 
| A/D Resolution | Up to 24-bit/192kHz | 
| EQ Bands | 6-band Parametric EQ (channel), 8-band Parametric EQ (bus), Additional EQs and Configurations | 
| Effects | 8 x Premium FX Stereo Processors, 8 x Standard FX Stereo Processors, 5 x Variable Plug-in Slots | 
| Signal Processing | Full Dynamics Processing | 
| DAW Control | Yes (HUI, Mackie) | 
| Screen | 10" Capacitive Touchscreen, Adjustable Swivel | 
| Storage | 2 x SD Card Slot (dual 32 track max) | 
| Power Source | Standard IEC AC cable | 
| Height | 7.9" | 
| Depth | 22.6" | 
| Width | 34.3" | 
| Weight | 52.8 lbs. | 
Lỗi 1 đổi 1
Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời
Tặng thêm 1 năm bảo hành
Bảo trì 6 tháng /1 lần
Bao giá 7 ngày đổi trả miễn phí

 
           
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          